Iso kytkentäkaavio (400kb jpeg, 1965x2325)
| Linja (PC rekisteri) | Liitin DB25 | Signaali | PC IN/OUT |
|---|---|---|---|
| D0 | 2 | Data, bit 0 | Out |
| D1 | 3 | Data, bit 1 | Out |
| D2 | 4 | Data, bit 2 | Out |
| D3 | 5 | Data, bit 3 | Out |
| D4 | 6 | Data, bit 4 | Out |
| D5 | 7 | Data, bit 5 | Out |
| D6 | 8 | Data, bit 6 | Out |
| D7 | 9 | Data, bit 7 | Out |
| C0 | 1 | -STROBE | Out |
| C1 | 14 | -AUTOFEED | Out |
| C2 | 16 | INIT | Out |
| C3 | 17 | -SELECT IN | Out |
| S3 | 15 | -ERROR | In |
| S4 | 13 | SELECT | In |
| S5 | 12 | PE | In |
| S6 | 10 | -ACK | In |
| S7 | 11 | BUSY | In |
| GND | 25 | GND |
74138 toimii 7442 avustuksella kytkennän tilan valitsimena. Käytössä on seuraavat tilat :
| C3 | C2 | C1 | D7 | D6 | D5 | D4 | Tila | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | Lähtöjen tilan asetus |
| #2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kortin tunnistus |
| #3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lue lähdön alemmat 4 bittiä |
| #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lue lähdön ylemmät 4 bittiä |
74365 toimii 4- bittisenä kytkimenä linjojen D3-D0 ja S6-S3 välillä. Lähtö Y5 ja 7442 lähtö Y1 ohjaavat 74365:ta NOR- portin IC8A kautta. 3- ottoinen NAND- portti IC9A ja transistori T1 asettavat S7:n tilaan 0.
74244 toimii kahtena 4- bittisenä väyläkytkimenä linjojen D7-D0 ja S6-S3 välillä, jolloin voidaan valita ylemmät tai alemmat lähdön 4 bittiä. 74138 lähtö Y5 ja 7442 lähdöt Y2 (ala) ja Y4 (ylä) ohjaavat 74244 4- bittisiä kytkimiä NOR- porttien IC8B ja IC8C avulla. 3- ottoinen NAND- portti IC9A ja transistori T1 asettavat S7:n tilaan 0.
Portttien IC3D, IC8D, IC9B ja IC9D tulot kytketään maahan. Myös 4013 käyttämättömän puolen R, S, D ja CLK kytketään maahan.
Kytkennän lähtöihin voidaan kytkeä esim. releitä sopivien kytkintransistorien avulla. Testikytkennässä lähtöihin kytkettiin ledit.
Päivitetty 14.01.2000